- 転勤やお引越しのとき
- 1階から2階へあげたい
- ピアノを譲渡するとき
料金の一例
運送料(納品時)
1階 | 2階上げ | 1階増毎 | |
グランドピアノ | ¥55,000 | ¥77,000 | +¥11,000 |
アップライトピアノ | ¥33,000 | ¥55,000 | +¥11,000 |
エレクトーン | ¥22,000 | ¥27,500 | +¥5,500 |
電子ピアノ | ¥11,000 | ¥16,500 | +¥5,500 |
運送料
基本料 | 2階上げ・ 下げ作業毎 |
1階増毎 | |
グランドピアノ | ¥66,000 | +¥22,000 | +¥11,000 |
アップライトピアノ | ¥33,000 | +¥22,000 | +¥11,000 |
エレクトーン | ¥22,000 | +¥5,500 | +¥5,500 |
電子ピアノ | ¥22,000 | +¥5,500 | +¥5,500 |
敷地内移動料
基本料 | 2階上げ・ 下げ作業毎 |
1階増毎 | |
グランドピアノ | ¥55,000 | +¥22,000 | +¥11,000 |
アップライトピアノ | ¥22,000 | +¥22,000 | +¥11,000 |
エレクトーン | ¥16,500 | +¥5,500 | +¥5,500 |
電子ピアノ | ¥11,000 | +¥5,500 | +¥5,500 |
※作業内容によって料金が変わりますので、詳しくはお問合せください。
レンタル料(往復運送料込)
調律料は別途頂戴いたします。イベント調律¥22,000~
合計 | 内訳(レンタル料/運送料) | |
---|---|---|
グランドピアノ | ¥145,200 | ¥13,200/¥66,000×2=¥132,000 |
アップライトピアノ | ¥77,000 | ¥11,000/¥33,000×2=¥66,000 |
エレクトーン | ¥52,800 | ¥8,800/¥22,000×2=¥44,000 |
電子ピアノ | ¥49,500 | ¥5,500/¥22,000×2=¥44,000 |
※1階へ搬入の場合
ピアノ預り料
1ヵ月 | 運送料(往復) | |
グランドピアノ | ¥3,300 | ¥66,000×2=¥132,000 |
アップライトピアノ | ¥3,300 | ¥33,000×2=¥66,000 |
エレクトーン | ¥3,300 | ¥22,000×2=¥44,000 |
電子ピアノ | ¥3,300 | ¥22,000×2=¥44,000 |
※1階へ搬出入の場合
♪運送料につきまして♪
移動距離によって追加料金が発生する場合がございます。
遠隔地・大型クレーン車使用の場合は、別途料金を頂戴いたします。
アビテックスレッスン室レンタル料
1時間 | ¥1,100 |
---|